| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| E1 CONTAINER TERMINAL | 인천 / JAPAN | 스케줄 바로가기 | 인천광역시 중구 서해대로 93번길 42 | 032-880-2353 |
| 인천 / 상해 | 스케줄 바로가기 | |||
| 인천 / 닝보 | 스케줄 바로가기 | |||
| HANJIN INCHEON CONTAINER TERMINAL | 인천 / 장가항 | 스케줄 바로가기 | 인천광역시 연수구 인천신항대로 777 (송도동) | 032-202-4941~3 |
| 인천 / 태창 | 스케줄 바로가기 | |||
| SUN KWANG NEWPORT CONTAINER TERMINAL | 인천 / 청도 | 스케줄 바로가기 | 인천광역시 연수구 인천신항대로 707 (송도동) | 032-724-1281 |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| HUTCHISON PORT BUSAN | 부산 / JAPAN | 스케줄 바로가기 | 부산광역시 동구 충장대로 314 | 051-630-8328 |
| BUSAN CONTAINER PORT (구: BIT) |
부산 / JAPAN | 스케줄 바로가기 | 부산광역시 남구 신선로 294 | 051-620-0306 |
| 부산 / 신깡 | 스케줄 바로가기 | |||
| 부산 / 청도 | 스케줄 바로가기 | |||
| 부산 / 상해 | 스케줄 바로가기 | |||
| 부산 / 닝보 | 스케줄 바로가기 | |||
| BUSAN CONTAINER PORT (구: KBCT) |
부산 / JAPAN,상해 | 스케줄 바로가기 | 부산광역시 남구 신선로 294 | 051-620-0302 |
| DONGBU BUSAN CONTAINER TERMINAL | 부산 / 청도 | 스케줄 바로가기 | 부산 남구 감만동 626번지 | 051-630-3403 |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| GWANGYANG WEST CONTAINER TERMINAL | 광양 / CHINA | 스케줄 바로가기 | 전라남도 광양시 컨부두로 150 | 061-797-0299 |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| HANJIN PYONGTAEK CONTAINER TERMINAL | 평택 / 신깡 | 스케줄 바로가기 | 경기도 평택시 포승읍 평택항만길 181-21 | 031-617-9726 |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| Tianjin Five Continents International Container Terminal (FICT) | 신깡 / KOREA | 스케줄 바로가기 | No.4380 Portroad No.4 Tanggu Tianjin China |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| Qingdao Qianwan Container Terminal (QQCT) | 청도 / KOREA | 스케줄 바로가기 | Fenjin 4th Road, Port of Qianwan, Huandao District, Qingdao, China |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| Waigaoqiao Container Terminal | 상해 / KOREA | 스케줄 바로가기 | 999 Gangjian Road, Pudong New Area, Shanghai, China |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| Ningbo Meishan-island International Container Terminal (MSICT) | 닝보 / KOREA | 스케줄 바로가기 | MEISHAN, BEILUN, NINGBO CITY ZHEJIANG,CHINA, NINGBO, 315800 |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| TAICANG INTERNATIONAL GATEWAY TERMINAL | 태창 / KOREA | 스케줄 바로가기 | No.1, East Tonggang Road, Fuqiao, Taicang 215434, PRC |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| ZHANGJIAGANG WIN HANVERKY CONTAINER TERMINAL | 장가항 / KOREA | 스케줄 바로가기 | No.15, Jianghai North Road, Jingang, Zhangjiagang, 215633, China |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| SHINAGAWA PUBLIC CONTAINER TERMINAL | 도쿄 / KOREA | 스케줄 바로가기 | 10th Floor, Aomi Frontier Building, 2-4-24 Aomi, Koto-ku, Tokyo-to, 135-0064 |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| HONMOKU PIER BC | 요코하마 / KOREA | 스케줄 바로가기 | 1-1, Honmokufuto, Naka-ku, Yokohama |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| CENTRAL PIER CONTAINER TERMINAL(CHUO WHARF) | 치바 / KOREA | 스케줄 바로가기 | 1-6-1 Chuoko, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba Pref 260-8667, Japan |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| ISEWAN Terminal (T1, T2, T3) | 나고야 / KOREA | 스케줄 바로가기 | 2-7, Kinjo-futo, Minato-ku, Nagoya City 455-0848 |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| NANKO TATSUMI TERMINAL (C-9, C-2/4) | 오사카 / KOREA | 스케줄 바로가기 | 2-84, 6-CHOME NANKO HIGASHI,SUMINOE-KU, OSAKA, 559-0031, JAPAN |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| RC-4-7 (ROKKOU ISLAND) / PC-16, 17 (PORT ISLAND) | 고베 / KOREA | 스케줄 바로가기 | Kobe International House 20F 8-1-6 Goko-dori, Chuo-ku, Kobe 651-0087 Japan |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| Suzuyo Container Terminal (SODESHI WHARF) | 시미즈 / KOREA | 스케줄 바로가기 | 9-25 Hinode, Shimizu-ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture 424-0922 Japan |
| 터미널 | 서비스항로 | 스케줄 | 주소 |
|---|---|---|---|
| Hiroshima port international container terminal (DEJIMA 1,2) |
히로시마 / KOREA | 스케줄 바로가기 | Izushima district, 2, Dejima, Minami-ku, Hiroshima-shi frontage |